El benzoato de calcio es un aditivo utilizado en la industria de alimentos principalmente por sus propiedades como agente conservador. Entre las aplicaciones más comunes se encuentran:
- Refrescos
- Bebidas energéticas
- Jugos
- Cervezas sin alcohol
- Licores
- Vinos
- Mayonesas
- Salsas
- Margarinas
- Mermeladas
- Membrillo
- Gelatina
- Frutas en almíbar
- Conservas de pescado y caviar
Ni el ácido benzoico ni sus sales, incluida la de calcio, son tóxicos para el hombre si se ingieren en las concentraciones que se permiten en los alimentos (0.05-1% en peso).
(Fuente: S. Badui, 2013, Química de Alimentos)
El benzoato de calcio es la sal cálcica del ácido benzoico. Se obtiene industrialmente a partir de la reacción de hidróxido de calcio con ácido benzoico. En la industria de alimentos se emplea como sustancia conservadora.
Como sustancia conservadora, ayuda a prolongar la vida útil de los alimentos protegiéndolos del deterioro ocasionado por microorganismos.
(Fuente: Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) http://www.fao.org/gsfaonline/reference/techfuncs.html?lang=es)Nombre químico y estructura
Benzoato de calcio
El benzoato de calcio también se puede encontrar comercialmente o en el etiquetado como sal de calcio del ácido bencencarboxílico, sal de calcio del ácido fenilcarboxílico, sal de calcio del ácido benzoico, benzoato monocálcico, benzoato cálcico, 2090-05-3 (CAS), 213 (INS).
Algunas características de relevancia
El benzoato de calcio se presenta como un sólido cristalino de color blanco, muy soluble en agua. Tiene un efecto antimicrobiano ante levaduras, hongos y bacterias.
El benzoato de calcio es una de las sales del ácido benzoico. En la industria de alimentos, el principal uso que se le da está relacionado con su capacidad de limitar la proliferación de microorganismos. Esto es de gran importancia porque permite alargar la vida de anaquel y controlar la presencia de microorganismos patógenos.
Como otras sales de este ácido, es importante que el pH del alimento se encuentre por encima de 5 para que sea efectivo.
El Comité de Expertos en Aditivos Alimentarios de la FAO, JEFCA ha establecido que la Ingesta Diaria Admisible (ADI) del benzoato de calcio y sus sales, incluida la de calcio, sea de 0-5mg/kg de peso corporal.
Dosificaciones a considerar:
CODEX ALIMENTARIUS (FAO) – Regulación Internacional | ||
Alimento | Dosis máxima | Observaciones |
Bebidas alcohólicas aromatizadas (por ejemplo, cerveza, vino y bebidas espirituosas de tipo enfriador, refrescos alcohólicos bajos), productos de panadería, frutas confitadas, postres a base de almidones y cereales (por ejemplo, arroz con leche, budín de tapioca), sidra, café, sucedáneos del café, té, infusiones de hierbas y otras bebidas calientes de cereales y cereales, concentrados de jugo de fruta, concentrados de néctar de frutas, fruta cocida, hortalizas cocidas o fritas (incluidos hongos y setas, raíces y tubérculos, legumbres y leguminosas y aloe vera) y algas, productos cárnicos, de aves de corral y de caza procesados curados, salados y secos no tratados térmicamente, productos cárnicos, de aves de corral y de caza procesados curados, salados y secos no tratados térmicamente en trozos o cortes enteros, hortalizas secas (incluidos hongos y setas, raíces y tubérculos, legumbres y leguminosas y aloe vera), algas marinas y nueces y semillas, postres a base de huevo (por ejemplo, crema), emulsiones grasas principalmente de tipo aceite-en-agua, incluyendo productos mezclados y/o aromatizados a base de emulsiones grasas, pastas grasas, grasas lácteas y pastas alimenticias, postres a base de grasa, productos de frutas fermentadas, hortalizas fermentadas (incluidos hongos y setas, raíces y tubérculos, legumbres y leguminosas y aloe vera) y productos de algas marinas, rellenos de fruta para pastelería, frutas en vinagre, aceite o salmuera, jugos de frutas, néctar de frutas, preparados de frutas, incluyendo pulpa, purés, coberturas de frutas y leche de coco, postres a base de frutas, incluidos los postres a base de agua con sabor a fruta, pastas a base de frutas, mostazas, otros azúcares y jarabes (por ejemplo, xilosa, jarabe de arce, coberturas de azúcar), pastas y fideos precocidos y productos similares, salsas y productos similares, condimentos, bocadillos a base de papas, cereales, harina o almidón a base (de raíces y tubérculos, legumbres y legumbres), vegetales (incluidos hongos y setas, raíces y tubérculos, legumbres y leguminosas y aloe vera), algas marinas y purés y pastas de semillas y semillas (por ejemplo, mantequilla de cacahuate), vinagres, vinos | 1000mg/kg | Excluidos los productos lácteos de postre. Excluidos los productos fermentados de soya Excluidas las bebidas a partir de cacao |
Alimentos dietéticos para usos médicos especiales, ensaladas, decoraciones (por ejemplo para productos de pastelería fina), revestimientos (que no sean de fruta) y salsas dulces, dulces, incluidos los caramelos duros y blandos, los turrones, goma de mascar, preparados dietéticos para adelgazar y control de peso, productos de imitación y sucedáneos del chocolate, productos para untar a base de cacao, incluidos los rellenos a base de cacao. | 1500mg/kg | — |
Alimentos dietéticos (como los complementos alimenticios para usos dietéticos), complementos alimenticios, edulcorantes de mesa, incluidos los que contienen edulcorantes de gran intensidad, hortalizas (incluidos hongos y setas, raíces y tubérculos, legumbres y leguminosas y aloe vera) y algas marinas en vinagre, aceite, salmuera o salsa de soya, moluscos, crustáceos y equinodermos cocidos, pescado y productos pesqueros semiconservados, incluidos los moluscos, crustáceos y equinodermos | 2000mg/kg | — |
Sopas y caldos | 500mg/kg | — |
Bebidas a base de agua aromatizadas, incluidas las bebidas para deportistas, bebidas energéticas o bebidas electrolíticas y bebidas con partículas añadidas | 250mg/kg | — |
Concentrados para néctares de hortalizas | 600mg/kg | — |
Frutas desecadas | 800mg/kg | — |
Pescado y productos pesqueros ahumados, desecados, fermentados y/o salados, incluidos los moluscos, crustáceos y equinodermos | 200mg/kg | — |
Postres lácteos (como pudines, yogur aromatizado o con fruta) | 300mg/kg | — |
Productos líquidos a base de huevo | 5000mg/kg | — |
Pulpas y preparados de hortalizas (incluidos hongos y setas, raíces y tubérculos, legumbres, leguminosas y áloe vera), algas marinas, nueces y semillas (como los postres y las salsas a base de hortalizas y hortalizas confitadas) | 3000mg/kg | — |
http://www.fao.org/gsfaonline/groups/details.html?id=162
COFEPRIS (SSA)– Regulación Mexicana
| ||
Alimento | Dosis máxima | Observaciones |
Dulces a base de leche, cremas, mantequilla, huevos sus productos y derivados, producto cárnico curado crudo, producto cárnico curado cocido, jarabes, frutas y hortalizas secas o deshidratadas, frutas en conserva (incluidos los productos en almíbar) envasadas en recipientes de cierre hermético y sometidas a tratamiento térmico, ates, jaleas y mermeladas envasadas en recipientes de cierre hermético y sometidas a tratamiento térmico, purés de frutas y hortalizas envasados en recipientes de cierre hermético y sometidos a tratamiento térmico, jugos y néctares de frutas y hortalizas (incluidos los jugo concentrados, jugos de concentrado, jugos clarificados, jugos deshidratados y néctares) envasados en recipientes de cierre hermético y sometidos a tratamiento térmico, bebidas alcohólicas preparadas y cocteles, vinos y sidra, licores o cremas, productos de panificación, tortillas de harina de trigo, tortillas de maíz nixtamalizado preenvasadas, salsas preparadas o semipreparadas envasadas en recipientes de cierre hermético y sometidas a tratamiento térmico | 1000mg/kg | Sólo en yema líquida y huevo líquido. Sólo para el tratamiento superficial. En frutas en almíbar, sólo o combinado con otro conservador permitido
|
Polvos para preparar gelatinas de sabor, bebidas alcohólicas preparadas y cocteles, vinos y sidra, licores o cremas | 1000mg/l | Benzoato de potasio y benzoato de sodio |
Leche fermentada o acidificada | 50mg/kg | Sólo en leche fermentada o acidificación preparados con vegetales. |
Suplementos alimenticios, margarina u oleomargarina, harina de maíz nixtamalizado para preparar tortillas | 2000mg/kg | Sólo o combinado con otros conservadores permitidos |
Cerveza | 200mg/l | — |
Bebidas saborizadas no alcohólicas, bebidas saborizadas no alcohólicas congeladas, concentrados de manufactura para preparar bebidas saborizadas no alcohólicas, jarabes y concentrados para preparar bebidas saborizadas no alcohólicas | 600mg/l | La mezcla con otros conservadores no debe exceder 1000mg/l tomando en cuenta el límite máximo de cada aditivo, expresado como ácido benzoico. Límite máximo en el producto listo para el consumo. |
https://www.gob.mx/cofepris/acciones-y-programas/aditivos-alimentarios-no-publicados-en-el-dof
Este ingrediente se encuentra aprobado por las siguientes entidades:
Legislación Mexicana COFEPRIS: Acuerdo por el que se determinan los aditivos y coadyuvantes en alimentos, bebidas y suplementos alimenticios, su uso y disposiciones sanitarias, https://www.gob.mx/cofepris/acciones-y-programas/aditivos-alimentarios-no-publicados-en-el-dof
Codificación asignada por la Sociedad Americana de Química: CAS 2090-05-3, http://www.cas.org, https://commonchemistry.cas.org
Comunidad Europea: Regulation (EC) No 1333/2008 of the European Parliament and of the Council of 16 December 2008 on food additives, https://www.fsai.ie/uploadedFiles/Reg1129_2011.pdf
Codificación en el etiquetado de la Comunidad Europea: E213
FAO, Codex Alimentarius: Número SIN o número INS 213 http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/jecfa_additives/docs/Monograph1/Additive-074.pdf
http://www.fao.org/gsfaonline/additives/index.html?lang=es
https://apps.who.int/food-additives-contaminants-jecfa-database/search.aspx
Principales países que están usando el ingrediente en sus nuevos productos
México
Estados Unidos